HARGA TIKET
TRAVEL DARI SURABAYA
( Saat berangkat atau Pulang )
| TIKET TRAVEL | HARGA / TARIF |
|---|---|
| Surabaya - Babat | Non Aktif |
| Surabaya - Bali | Rp 270.000 |
| Surabaya - Bangkalan | Rp 170.000 |
| Surabaya - Banyuwangi | Rp 200.000 |
| Surabaya - Batu | Rp 200.000 |
| Surabaya - Bawen | Non Aktif |
| Surabaya - Blitar | Non Aktif |
| Surabaya - Blora | Non Aktif |
| Surabaya - Bojonegoro | Non Aktif |
| Surabaya - Bondowoso | Non Aktif |
| Surabaya - Cepu | Non Aktif |
| Surabaya - Demak | Rp 250.000 |
| Surabaya - Denpasar | Rp 270.000 |
| Surabaya - Gresik | Non Aktif |
| Surabaya - Jember | Rp 175.000 |
| Surabaya - Jogjakarta | Rp 230.000 |
| Surabaya - Jombang | Non Aktif |
| Surabaya - Kalianget | Rp 200.000 |
| Surabaya - Kediri | Non Aktif |
| Surabaya - Kertosono | Non Aktif |
| Surabaya - Lamongan | Non Aktif |
| Surabaya - Lawang | Rp 160.000 |
| Surabaya - Lenteng | Rp 200.000 |
| Surabaya - Lumajang | Rp 170.000 |
| Surabaya - Madiun | Non Aktif |
| Surabaya - Magelang | Non Aktif |
| Surabaya - Magetan | Non Aktif |
| Surabaya - Malang | Rp 160.000 |
| Surabaya - Ngawi | Rp 230.000 |
| Surabaya - Paciran | Non Aktif |
| Surabaya - Pacitan | Non Aktif |
| Surabaya - Pamekasan | Rp 170.000 |
| Surabaya - Pare | Non Aktif |
| Surabaya - Pasuruan | Rp 150.000 |
| Surabaya - Ponorogo | Non Aktif |
| Surabaya - Probolinggo | Rp 150.000 |
| Surabaya - Purwodadi | Rp 160.000 |
| Surabaya - Purwosari | Rp 160.000 |
| Surabaya - Salatiga | Non Aktif |
| Surabaya - Sampang | Rp 170.000 |
| Surabaya - Semarang | Rp 250.000 |
| Surabaya - Sidoarjo | Rp 160.000 |
| Surabaya - Singosari | Rp 160.000 |
| Surabaya - Situbondo | Rp 200.000 |
| Surabaya - Solo | Rp 230.000 |
| Surabaya - Sukorejo | Rp 160.000 |
| Surabaya - Sumenep | Rp 170.000 |
| Surabaya - Trenggalek | Non Aktif |
| Surabaya - Tuban | Non Aktif |
| Surabaya - Tulungagung | Non Aktif |
| Surabaya - Wates | Non Aktif |
| *** | *** |
| *** | *** |
| *** | *** |









